Máy nén khí di động BOSKOMP BK275M-7 bar – 58Kw – 275Cfm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT:
| MODEL MÁY NÉN KHÍ | BOSKOMP BK275M | |
| Đơn vị tính | ||
| Loại đầu nén | Trục vít đôi xoay, 1 cấp | |
| Loại nén | 1 cấp | |
| Áp Lực | CFM | 275 |
| Lượng khí phát tự do | mm3/min | 7.8 |
| l/s | 129.8 | |
| Áp lực làm việc | bar | 7 |
| psi | 101.5 | |
| Dung tích tank chứa khí | L | 40 |
| Dung tích dầu máy nén | L | 25 |
| Đầu ra khí | 3/4” x 2 2” x 1 | |
| Tốc độ không tải | rpm | 1300 |
| Tốc độ lớn nhất | rpm | 2600 |
| VẬN HÀNH | ||
| Nhiệt độ làm việc | °C | -10 – 50 |
| Nhiệt độ làm việc khi khởi động lạnh | °C | -20 – 50 |
| Mức độ ồn | dBA | 70 |
| KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG HỘP | ||
| L x W x H | mm | 2280x1230x1370 |
| Trọng lượng khô ( không có chất lỏng khác) | kg | 1300 |
| Đóng hàng vào container | 20ft | 4 |
| 40HQ | 9 | |
| ĐẶC TÍNH ĐỘNG CƠ | ||
| Model động cơ | ISUZU JX493ZG3 | |
| Nhiên liệu | ||
| Sự phát xạ | Cấp II Trung Quốc | |
| Loại động cơ | 4 Xi lanh, tiêm trực tiếp | |
| Thay thế | L | 2.771 |
| Làm mát | Chất lỏng được làm mát | |
| Công suất đầu ra | Kw | 58 |
| Dung tích tank nhiên liệu | L | 100 |
| Dung tích dầu động cơ | L | 5 |
| Dung tích chất làm mát | L | 8 |
| Loại bình ắc quy / hệ thống điện | V | Không cần bảo trì,DC12V |
| Bình ắc quy | V | 600CCA, 80AH |
| TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||
| Trung bình | L/H | 10.2 |
| Không tải | L/H | 5.2 |
| Phát xạ ( khí thải) | Cấp II Trung Quốc | |
| KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG CÓ THỂ MANG ĐI | ||
| L x W x H | mm | 3530x1760x1850 |
| Trọng lượng khô ( không có chất lỏng khác) | kg | 1450 |
| Đóng hàng vào Container | 20ft | 4 |
| 40HQ | 9 |
Hotline tư vấn: 0918 326 306
Tại Sao Nên Chọn Máy Nén Khí Tín Nghĩa
- Bảo hành sản phẩm 5 năm, chăm sóc khách hàng trọn đời
- Sản phẩm chính hãng, giá gốc từ nhà Máy, Rẻ nhất tới khách hàng
- Tư vấn miễn phí giải pháp hỗ trợ tiết kiệm điện năng 30%
- Kiểm tra Hệ thống Máy miễn phí tận nơi Cho Quý Khách Hàng
- Tín Nghĩa hỗ trợ khách hàng trả chậm khi mua Máy Nén Khí
- Tín Nghĩa cho khách hàng Mượn Máy Nén Khí Miễn Phí









